Русские солдаты - убийцы! росия - страна террорист!

НЕ простим!

Работа сайта остановлена.

Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!  Слава Україні! Героям слава!

Слава Украине! Героям слава! Слава ЗСУ!  Слава Украине! Героям слава!

Узнать правду:

Потери российской армии в Украине

BBC News Русская служба

 /  Слава Украине!  /  Слава Украине!  /  Семена гибридов кукурузы Pioneer, Syngenta...
Продам / купить
Семена гибридов кукурузы Pioneer, Syngenta, Limagrain, NS, Новосибирская обл.
Семена гибридов кукурузы Pioneer, Syngenta, Limagrain, NS
Продам / купить

Семена гибридов кукурузы Pioneer, Syngenta, Limagrain, NS, Новосибирская обл.

Регион: Новосибирская обл.   (Новосибирск)
Архивное объявление
Найти похожие
Компания Агроресурс реализует семена гибридов кукурузы известных зарубежных производителей 2013 года по сниженным ценам:
«Нови Сад» (Сербия)
Наименование ФАО Кол-во Рекомендуемая
гибрида семян норма высева,
в 1 пос.ед. тыс.шт./га
НС 118 190 70000 75
НС 220 210 70000 75
НС 223 220 70000 75
НС 300 300 70000 65
НС 3033 310 70000 60
НС 402 400 70000 60
НС 4051 400 70000 60
НС 444 400 70000 60
НС 501 500 70000 60
НС 5051 500 70000 60
НС 6010 620 70000 60
НС 6102 620 70000 60
НС 640 620 70000 60
«Земун Поле» (Сербия)
ЗПСК-341 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-434 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-684 п.ед. = 75 000 семян
ЗПТК-196 п.ед. = 75 000 семян
ЗПТК-209 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-704 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-360 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-677 п.ед. = 75 000 семян
ЗПСК-427 п.ед. = 75 000 семян

Наименование гибрида ФАО Кол-во семян в 1 п.е. Рекомендуемая норма высева
Тыс. семян на га.
П7535 150 80000 77-87
П7709 160 80000 77-87
ПР39Б29 170 80000 77-87
ПР39Х32 180 80000 77-87
ПР39Х32 (Нуприд) 180 80000 77-87
П8451 180 80000 77-87
П8521 200 80000 77-87
ПР39Г12 200 80000 77-87
ПР39В45 220 80000 72-82
П8039 220 80000 72-82
П8261 240 80000 72-82
П8745 250 80000 72-82
ПР39Д81 260 80000 72-82
ПР39Д81 (Нуприд) 260 80000 72-82
ПР39Д81 (Форс Зеа) 260 80000 72-82
П8400 270 80000 72-82
П8400 (Форс Зеа) 270 80000 72-82
ПР39Ф58 270 80000 72-82
П8659 280 80000 72-82
ПР38У34 290 80000 72-82
П38А79 310 80000 72-82
П9025 330 80000 72-82
П9125 330 80000 72-82
П9125 (Форс Зеа) 330 80000 72-82
П9578 330 80000 70-75
П9578 (Форс Зеа) 330 80000 70-75
ПР37Н01 390 80000 60-70
ПР37Н01 (Форс Зеа) 390 80000 60-70
П9721 390 80000 60-70
ПР37Ф73 410 80000 60-70
ПР38А24 420 80000 60-70
П0105 440 80000 60-70
П0105 (Форс Зеа) 440 80000 60-70
П0216 460 80000 60-70
П0216 (Форс Зеа) 460 80000 60-70
ПР35Ф38 490 80000 60-70
«Pioneer»

«Monsanto»
Наименование гибрида Фирма-производитель, страна ФАО Кол-во семян в 1 пос.ед. Рекомендуемая норма высева, тыс.шт./га
ДКС 3203 Монсанто 230 80000 67-75
ДКС 2949 Монсанто 230 80000 67-75
ДКС 2960 Монсанто 250 80000 67-75 (//agroru.net)
ДКС 3717 Монсанто 260 80000 67-75
ДКС 3472 Монсанто 270 80000 67-75
ДКС 3476 Монсанто 280 80000 67-75
ДКС 3623 Монсанто 280 80000 67-75
ДКС 3759 Монсанто 290 80000 67-75
ДКС 3790 Монсанто 300 80000 67-75
ДКС 3912 Монсанто 310 80000 67-75
ДКС 3705 Монсанто 310 80000 67-75
ДК 391 Монсанто 310 80000 67-75
ДК 315 Монсанто 320 80000 67-75
ДКС 3511 Монсанто 330 80000 62-67
ДКС 4014 Монсанто 340 80000 62-67
ДК 440 Монсанто 350 80000 62-67
ДКС 4964 Монсанто 390 80000 60-65
ДКС 5143 Монсанто 410 80000 62-67
ДКС 5007 Монсанто 420 80000 60-65
ДКС 5170 Монсанто 450 80000 60-65
ДКС 5190 Монсанто 470 80000 60-65

«Syngenta»

Наименование гибрида Фирма производитель ФАО Кол-во семян в 1 посевной единице Рекомендуемая норма высева, тыс.шт./га
НК Фалькон Сингента 190 80000 70-80
НК Фалькон (Форс Зеа) Сингента 190 80000 70-80
Нерисса Сингента 200 80000 70-80
Нерисса (Форс Зеа) Сингента 200 80000 70-80
НК Гитаго Сингента 200 80000 70-80
НК Гитаго (Форс Зеа) Сингента 200 80000 70-80
Типтоп Сингента 200 80000 70-80
Делитоп Сингента 210 80000 70-80
Делитоп (Форс Зеа) Сингента 210 80000 70-80
СИ Энигма Сингента 210 80000 70-80
НК Кулер Сингента 220 80000 70-80
НК Некта Сингента 230 80000 70-80
СИ Респект Сингента 230 80000 70-80
СИ Респект (Форс Зеа) Сингента 230 80000 70-80
Аробаз Сингента 240 80000 70-80
СИ Новатоп Сингента 240 80000 70-80
СИ Новатоп (Форс Зеа) Сингента 240 80000 70-80
СИ Топмен Сингента 240 80000 70-80
СИ Топмен (Форс Зеа) Сингента 240 80000 70-80
СИ Юнитоп Сингента 240 80000 70-80
СИ Вералия Сингента 260 80000 70-80
СИ Вералия (Форс Зеа) Сингента 260 80000 70-80
НК Симба Сингента 280 80000 70-80
СИ Эладиум Сингента 280 80000 70-80
СИ Эладиум (Форс Зеа) Сингента 280 80000 70-80
НК Термо Сингента 330 80000 70-80
НК Термо (Форс Зеа) Сингента 330 80000 70-80
НК Люциус Сингента 340 80000 70-80
Целест Сингента 410 80000 70-80
Циско Сингента 410 80000 70-80
НК Пако Сингента 440 80000 70-80

«Limagrain»

ЛГ 2195 Лимагрен 190 50000 58-62
Патрик Лимагрен 200 50000 58-62
Аальвито Лимагрен 210 50000 58-62
ЛГ 2244 Лимагрен 230 50000 58-62
ЛГ 3232 Лимагрен 240 50000 58-62
ЛГ 3255 Лимагрен 250 50000 58-62
ЛГ 3258 Лимагрен 260 50000 58-62
Адевей Лимагрен 280 50000 58-62
ЛГ 30288 Лимагрен 280 50000 58-62
ЛГ 2306 Лимагрен 310 50000 58-62
ЛГ 30311 Лимагрен 310 50000 58-62
ЛГ 30325 Лимагрен 320 50000 58-62
Латизана Лимагрен 320 50000 58-62
ЛГ 3330 Лимагрен 330 50000 58-62
ЛГ 3550 Лимагрен 340 50000 58-62
ЛГ 30360 Лимагрен 360 50000 58-62
ЛГ 3395 Лимагрен 390 50000 58-62
ЛГ 3475 Лимагрен 460 50000 58-62
AgroRU.net не работает. Объявления на досках объявлений свободных стран
Дополнительно
ID объявления: #151545 (добавлено незарегистрированным пользователем)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие свежие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/
0